Государственные закупки
Портал государственных закупок: https://goszakup.gov.kz
Добавить в пункты плана | |||||||||
№ | Наименование | Вид предмета закупок | Способ закупки | Планируемый срок | Кол-во, объем | Ед. изм. | Цена за единицу, тенге | Общая сумма | Ссылка на веб страницу |
1 | Услуги охраны | услуга | п. 18, ст. 43 | январь | 1 | услуга | 1480000 | 1480000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22963037/ |
2 | Овес | товар | п. 18, ст. 43 | январь | 6800 | кг | 77,7 | 528360 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22976831/ |
3 | Сено (люцерна) | товар | п. 18, ст. 43 | январь | 11760 | кг | 66 | 776160 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22977327/ |
4 | Морковь | товар | п. 18, ст. 43 | январь | 2900 | кг | 147 | 426300 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22977439/ |
5 | Стружка древесная | товар | п. 18, ст. 43 | январь | 23814,2 | кг | 19 | 452469,8 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22977722/ |
6 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | услуга | п. 18, ст. 43 | январь | 1 | услуга | 180000 | 180000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22994600/ |
7 | Снабжение электроэнергией | услуга | пп) 1, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 14000000 | 14000000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22978722/ |
8 | Отопление | услуга | пп) 1, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 13000000 | 13000000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22978910/ |
9 | Горячая вода | услуга | пп) 1, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 1400000 | 1400000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22979028/ |
10 | Холодная вода | услуга | пп) 1, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 1400000 | 1400000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22979524/ |
11 | Услуги по удалению сточных вод | услуга | пп) 1, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 2900000 | 2900000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22979629/ |
12 | Бензин АИ-95 | товар | Открытый конкурс | март | 12500 | л | 185 | 2312500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22995189/ |
13 | Сено (люцерна) | товар | Открытый конкурс | март | 58770 | кг | 85 | 4995450 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22421447/ |
14 | Овес | товар | Открытый конкурс | март | 38010 | кг | 115 | 4371150 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22421847/ |
15 | Морковь | товар | Открытый конкурс | март | 14110 | кг | 185 | 2610350 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22421929/ |
16 | Стружка древесная | товар | Открытый конкурс | январь | 120000 | кг | 28 | 3360000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22422140/ |
17 | Услуги охраны | услуга | Открытый конкурс | март | 1 | услуга | 8400000 | 8400000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22422322/ |
18 | Услуги телефонной связи | услуга | Открытый конкурс | март | 1 | услуга | 3100000 | 3100000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22422383/ |
19 | Вывоз ТБО, навоза и строительных материалов | услуга | Запрос ценовых предложений | март | 1 | услуга | 2158000 | 2158000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22427262/ |
20 | Работы по уборке снега | работа | Запрос ценовых предложений | январь | 1 | работа | 490000 | 490000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22427300/ |
21 | Услуги по обслуживанию системы пожаротушения | услуга | Открытый конкурс | январь | 1 | услуга | 1440000 | 1440000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22827920/ |
22 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 252000 | 252000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22989995/ |
23 | Услуги по заправке картриджей | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 120000 | 120000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22990138/ |
24 | Услуги курьера по отправке почты | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 252500 | 252500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22990262/ |
25 | Услуги по обслуживанию прибора учета тепловой энергии | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 84000 | 84000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22990476/ |
26 | Услуги по обслуживанию прибора учета тепловой энергии | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 108000 | 108000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/22990548/ |
27 | Мясо говядина | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 750 | кг | 1200 | 252000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23076752/ |
28 | Картофель | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 3500 | кг | 150 | 252450 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077050/ |
29 | Свекла | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 3200 | кг | 180 | 252360 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077204/ |
30 | Тыква | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 880 | кг | 350 | 252350 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077299/ |
31 | Хлеб (белый,черный) | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 3800 | шт | 100 | 252500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077382/ |
32 | Отруби | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 6500 | кг | 80 | 252480 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077495/ |
33 | Минтай | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 530 | кг | 850 | 252450 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077613/ |
34 | Сердце говяжье | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 170 | кг | 950 | 161500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077808/ |
35 | Печень говяжье | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 170 | кг | 950 | 161500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077872/ |
36 | Геркулес | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 260 | кг | 350 | 91000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23077975/ |
37 | Мел | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 170 | кг | 250 | 42500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23078070/ |
38 | Творог | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 110 | кг | 1300 | 143000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23078168/ |
39 | Соль поваренная | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 75 | уп | 60 | 4500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23078342/ |
40 | Сухари | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 310 | кг | 800 | 248000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23078425/ |
41 | Молоко | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 280 | л | 320 | 89600 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23078518/ |
42 | Дрожжи | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 84 | кг | 300 | 25200 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23078633/ |
43 | Сечка гречневая | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 112 | кг | 370 | 41440 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23078860/ |
44 | Сечка рисовая | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 135 | кг | 167 | 22545 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23079092/ |
45 | Печенье | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 480 | кг | 565 | 251990 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23079204/ |
46 | Масло подсолнечное | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 46 | л | 435 | 20010 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23079359/ |
47 | Соль кормовая | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 427 | кг | 250 | 106750 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23079495/ |
48 | Пшено | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 77 | кг | 280 | 21560 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23079703/ |
49 | Яйцо | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 2650 | шт | 35 | 92750 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23079850/ |
50 | Мед | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 40 | л | 1800 | 72000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23079952/ |
51 | Вермишель | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 55 | кг | 300 | 16500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23080043/ |
52 | Сахар | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 60 | кг | 290 | 17400 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23080476/ |
53 | Семечки | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 145 | кг | 500 | 72500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23081179/ |
54 | Огурцы | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 390 | кг | 630 | 245700 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23081284/ |
55 | Помидоры | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 390 | кг | 630 | 245700 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23081381/ |
56 | Груши | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 240 | кг | 650 | 156000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23083253/ |
57 | Яблоки | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 330 | кг | 350 | 115500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23083632/ |
58 | Капуста | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 1950 | кг | 120 | 234000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23083811/ |
59 | Рыбная мука | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 65 | кг | 190 | 12350 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23084032/ |
60 | Костная мука | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 65 | кг | 190 | 12350 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23084186/ |
61 | Mr Proper (1 л) | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 24 | шт | 920 | 22080 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23084732/ |
62 | Tide expert color порошок | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 100 | кг | 735 | 73500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23085214/ |
63 | Мусорные пакеты | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 120 | уп | 600 | 72000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23085354/ |
64 | Освежитель воздуха | товар | пп) 42, п.3, ст. 39 | январь | 60 | шт | 550 | 33000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1121989/23085516/ |
75288254,80 |
Добавить в пункты плана | |||||||||
№ | Наименование | Вид предмета закупок | Способ закупки | Планируемый срок объявления закупки (месяц) | Кол-во, объем | Ед. изм. | Цена за единицу, тенге | Общая сумма | Ссылка на веб страницу |
1 | Услуги телефонной связи | услуга | п. 18, ст. 43 | январь | 1 | услуга | 551136,2 | 551136 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1130073/23285256/ |
2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 5 | шт | 2100 | 10500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1130073/23285422/ |
3 | Аккумуляторная батарея АКБ 7А/Ч | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 8 | шт | 4950 | 39600 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1130073/23286360/ |
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 4 | шт | 1500 | 6000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1130073/23286360/ |
5 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 1С | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 180000 | 180000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1130073/23286504/ |
Добавить в пункты плана | |||||||||
№ | Наименование | Вид предмета закупок | Способ закупки | Планируемый срок объявления закупки (месяц) | Кол-во, объем | Ед. изм. | Цена за единицу, тенге | Общая сумма | Ссылка на веб страницу |
1 | Услуги по бронированию и оформлению авиа и железнодорожных билетов | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 1262500 | 1262500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1133496/23505311/ |
2 | Пылесос для сухой и влажной уборки NT 360 Eco Xpert | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 189000 | 189000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1133496/23506176/ |
3 | Услуги химчистки | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 350000 | 350000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1133496/23506848/ |
4 | Услуги по онлайн-продаже билетов (Тicket Partners) | услуга | пп) 46, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 850000 | 850000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1133496/23507534/ |
5 | Услуги по онлайн-продаже билетов (Ticketon Events) | услуга | пп) 46, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 900000 | 900000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1133496/23507801/ |
Добавить в пункты плана | |||||||||
№ | Наименование | Вид предмета закупок | Способ закупки | Планируемый срок объявления закупки (месяц) | Кол-во, объем | Ед. изм. | Цена за единицу, тенге | Общая сумма | Ссылка на веб страницу |
1 | Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 246000 | 246000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1141901/23810570/ |
2 | Бумажное полотенца «Selpak» | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 24 | рулон | 335 | 8040 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1141901/23810738/ |
3 | Доместос 1 л | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 100 | шт | 910 | 91000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1141901/23810897/ |
4 | Салфетки белые «Карина» 100 шт | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 60 | уп | 155 | 9300 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1141901/23811259/ |
5 | Салфетки «Selpak» 33*33 см 50 шт | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 20 | уп | 455 | 9100 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1141901/23811335/ |
Добавить в пункты плана | |||||||||
№ | Наименование | Вид предмета закупок | Способ закупки | Планируемый срок объявления закупки (месяц) | Кол-во, объем | Ед. изм. | Цена за единицу, тенге | Общая сумма | Ссылка на веб страницу |
1 | Бумага А-4 | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 90 | пачка | 1440 | 129600 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384650/ |
2 | Батарейки пальчиковые | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 120 | шт | 60 | 7200 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384682/ |
3 | Диски-болванки CD | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 100 | шт | 60 | 6000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384741/ |
4 | Дырокол канцелярский | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 10 | шт | 1560 | 15600 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384757/ |
5 | Зажим канцелярский 19 мм | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 36 | пачка | 102 | 3672 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384771/ |
6 | Карандаш канцелярский | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 120 | шт | 9 | 1080 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384811/ |
7 | Маркер разноцветный (по 4 шт) | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 15 | уп | 240 | 3600 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384833/ |
8 | Накладные | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 10 | пачка | 240 | 2400 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384917/ |
9 | Настольный календарь | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 15 | шт | 480 | 7200 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384959/ |
10 | Папка скоросшиватель | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 100 | шт | 42 | 4200 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24384982/ |
11 | Папка регистр | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 100 | шт | 600 | 60000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385048/ |
12 | Ручка шариковая канцелярская | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 200 | шт | 162 | 32400 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385076/ |
13 | Скрепки канцелярские 28 мм | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 36 | пачка | 60 | 2160 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385106/ |
14 | Степлер канцелярский | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 20 | шт | 360 | 7200 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385126/ |
15 | Файлы-вкладыши | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1000 | шт | 2 | 2000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385162/ |
16 | Пакеты для мусора 120 л | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 120 | уп | 400 | 48000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385218/ |
17 | Гелевые перчатки | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 300 | пар | 250 | 75000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385270/ |
18 | Порошок Пемос 320 г | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 213 | шт | 175 | 37275 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385337/ |
19 | Губки кухонные | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 24 | шт | 30 | 720 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385359/ |
20 | Хозяйственное мыло 300 г | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 149 | шт | 150 | 22350 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385407/ |
21 | Safeguard жидкое мыло 250 мл | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 24 | шт | 750 | 18000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385432/ |
22 | Сканер для считывания микрочипов на батарейках | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 40000 | 40000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385455/ |
23 | Консервация 2 (двух) лифтов | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 60000 | 60000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385663/ |
24 | Работы по вывозу снега | работа | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | работа | 450000 | 450000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24385804/ |
25 | Ковровая дорожка на резиновой основе | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 15 | м | 2500 | 37500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24389976/ |
26 | Гайка пожарная ГМ-50 | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 20 | шт | 850 | 17000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390071/ |
27 | Батарейка аккумуляторная М.П. 1.2V | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 2 | шт | 550 | 1100 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390127/ |
28 | Трос капота на Газель | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 1200 | 1200 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390206/ |
29 | Глушитель на Газель | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 7000 | 7000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390344/ |
30 | Аккумулятор 75ач на Газель | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 19500 | 19500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390396/ |
31 | Рамка А4 | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 9 | шт | 950 | 8550 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390494/ |
32 | Аптечка автомобильная | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 5 | шт | 1100 | 5500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390540/ |
33 | Строительная плёнка | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 26 | кг | 950 | 24700 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390862/ |
34 | Скотч 5см | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 6 | шт | 450 | 2700 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24390968/ |
35 | Ручка для тумбочки | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 4 | шт | 150 | 600 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391080/ |
36 | Цепь для манежа | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | м | 950 | 950 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391196/ |
37 | Лампа Е14 6 W | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 30 | шт | 400 | 12000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391370/ |
38 | Лампа Е27 10 W | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 30 | шт | 75 | 2250 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391432/ |
39 | Краска красная | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 40 | кг | 720 | 28800 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391478/ |
40 | Уголок мебельный | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 50 | шт | 60 | 3000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391674/ |
41 | Вай-фай USB адаптер | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 2500 | 2500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391758/ |
42 | Фары для погрузчика | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 2 | шт | 4000 | 8000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391841/ |
43 | Уайт спирит | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 12 | л | 400 | 4800 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391868/ |
44 | Утеплитель для двери | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 3 | рулон | 4500 | 13500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24391989/ |
45 | Фонарик светодиодный, на батарейках | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 4500 | 4500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24392032/ |
46 | Ремень для электрогенератора на Субуру Форостер | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 2500 | 2500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24392099/ |
47 | Реле АБС (АСВ12201 А02 СВ1F-12V) на Субуру Форостер | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 2 | шт | 1650 | 3300 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24392162/ |
48 | Масло MANNOL ATF AG 52 | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 8 | л | 2000 | 16000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24392493/ |
49 | Масляный фильтр для погрузчика | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 1000 | 1000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24392666/ |
50 | Dara для чистки ковров | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 10 | шт | 500 | 5000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24392764/ |
51 | Дубликат ключей | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 10 | шт | 600 | 6000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24393376/ |
52 | Ремонт двух холодильников | работа | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | работа | 25000 | 25000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24394049/ |
53 | Работы по изготовлению отвала для уборки снега на вилочный погрузчик | работа | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | работа | 252000 | 252000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24394137/ |
54 | Ремонт пылесоса Керхер (4 шт) | работа | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | работа | 104000 | 104000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24394273/ |
55 | Услуги по видеосъемке (программа «Новогоднее судоку») | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 750000 | 750000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1162925/24394506/ |
Добавить в пункты плана | |||||||||
№ | Наименование | Вид предмета закупок | Способ закупки | Планируемый срок объявления закупки (месяц) | Кол-во, объем | Ед. изм. | Цена за единицу, тенге | Общая сумма | Ссылка на веб страницу |
1 | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) | услуга | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | услуга | 561000 | 561000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1166591/24502738/ |
2 | Струйный принтер CANON PIXMA G1411 | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 1 | шт | 59990 | 59990 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1166591/24502738/ |
3 | Нобивак Rabies | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 10 | шт | 1200 | 12000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1166591/24503062/ |
4 | Нобивак Дилуент | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 10 | шт | 150 | 1500 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1166591/24503094/ |
5 | Нобивак Tricat Trio | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 10 | шт | 1800 | 18000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1166591/24503125/ |
6 | Картридж CE310A | товар | пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь | 2 | шт | 3000 | 6000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1166591/24503201/ |
Изменить в пунктах плана | |||||||||
№ | Наименование | Вид предмета закупок | Способ закупки | Планируемый срок объявления закупки (месяц) | Кол-во, объем | Ед. изм. | Цена за единицу, тенге | Общая сумма | Ссылка на веб страницу |
1 | Услуги телефонной связи | услуга | открытый конкурс изменить на пп) 42, п. 3, ст. 39 | январь изменить на февраль | 1 | услуга | 3100000 изменить на 800000 | 3100000 изменить на 800000 | https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/plans/show/1176281/24632612/ |
Добавить в пункты плана | |||||||||
